Typové označení EPV |
Délka sloupu skutečná L [m] +/-0,10 |
Vrcholová síla [kN] |
Jmenovitý moment v míste vetknutí [kN.m] |
Hloubka vetknutí A [m] |
Vnější průměry | Hmotnost [kg] +/-10% |
Barevné označení |
Kontrolní bod votknutí od paty sloupu [m] |
Otvor Ø40 od paty B [m] |
Vzdálenost štítku od paty [m] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrchol d [mm] +/-5 |
pata D [mm] +/-5 |
||||||||||
9/3 | 9,1 | 3 | 22,2 | 1,6 | 180 | 309 | 900 | hnědá | 3,0 m | 3,7 m +/- 0,2 | 4 m +/- 0,05 |
9/4,5 | 9,1 | 4,5 | 33,3 | 1,6 | 180 | 309 | 940 | modrá | |||
9/6 | 9,1 | 6 | 44,4 | 1,6 | 220 | 349 | 1200 | černá | |||
9/10 | 9,1 | 10 | 72,0 | 1,8 | 220 | 349 | 1250 | červená | |||
9/12 | 9,1 | 12 | 86,4 | 2,0 | 220 | 349 | 1280 | žlutá | |||
9/15 | 9,1 | 15 | 108,0 | 2,0 | 220 | 349 | 1320 | zelená | |||
9/20 | 9,1 | 20 | 140,0 | 2,0 | 220 | 349 | 1400 | bíla | |||
9/20 | 9,1 | 20 | 140,0 | 2,0 | 250 | 383 | 1550 | bíla | |||
10,5/3 | 10,6 | 3 | 26,1 | 1,8 | 180 | 330 | 1100 | hnědá | |||
10,5/4,5 | 10,6 | 4,5 | 39,1 | 1,8 | 180 | 330 | 1150 | modrá | |||
10,5/6 | 10,6 | 6 | 52,2 | 2,0 | 220 | 370 | 1520 | černá | |||
10,5/10 | 10,6 | 10 | 85,0 | 2,0 | 220 | 370 | 1550 | červená | |||
10,5/12 | 10,6 | 12 | 102,0 | 2,0 | 220 | 370 | 1590 | žlutá | |||
10,5/15 | 10,6 | 15 | 127,5 | 2,0 | 220 | 370 | 1680 | zelená | |||
10,5/20 | 10,6 | 20 | 170,0 | 2,0 | 220 | 370 | 1750 | bílá | |||
10,5/25 | 10,5 | 25 | 212,5 | 2,0 | 250 | 408 | 2050 | fialová | |||
12/3 | 12,1 | 3 | 30,0 | 2,0 | 180 | 352 | 1360 | hnědá | |||
12/4,5 | 12,1 | 4,5 | 45,0 | 2,0 | 180 | 352 | 1400 | modrá | |||
12/6 | 12,1 | 6 | 60,0 | 2,0 | 220 | 392 | 1790 | černá | |||
12/10 | 12,1 | 10 | 100,0 | 2,0 | 220 | 392 | 1850 | červená | |||
12/12 | 12,1 | 12 | 120,0 | 2,0 | 220 | 392 | 1900 | žlutá | |||
12/15 | 12,1 | 15 | 150,0 | 2,0 | 220 | 392 | 1960 | Zelená | |||
12/20 | 12,1 | 20 | 200,0 | 2,0 | 220 | 392 | 2250 | bíla | |||
12/25 | 12,1 | 25 | 250,0 | 2,0 | 270 | 491 | 2450 | fialová | |||
13,5/3 | 13,6 | 3 | 34,5 | 2,0 | 220 | 413 | 1700 | hnědá | |||
13,5/6 | 13,6 | 6 | 69,0 | 2,0 | 220 | 413 | 1850 | černá | |||
13,5/10 | 13,6 | 10 | 115,0 | 2,0 | 220 | 413 | 2050 | červená | |||
13,5/12 | 13,6 | 12 | 138,0 | 2,0 | 220 | 413 | 2150 | žlutá | |||
13,5/15 | 13,6 | 15 | 172,5 | 2,0 | 220 | 413 | 2350 | zelená | |||
13,5/20 | 13,6 | 20 | 230,0349 | 2,0 | 220 | 413 | 2550 | bíla |
Typ EPV |
Lc (m) |
D (mm) |
D1 (mm) |
T (kn) |
kg |
---|---|---|---|---|---|
9/3p | 9,0 | 180 | 309 | 3 | 1050 |
9/6p | 9,0 | 220 | 349 | 6 | 1350 |
9/10p | 9,0 | 220 | 349 | 10 | 1400 |
10,5/3p | 10,5 | 180 | 330 | 3 | 1250 |
10,5/6p | 10,5 | 220 | 370 | 6 | 1650 |
10,5/10p | 10,5 | 220 | 370 | 10 | 1700 |
Jsme tradičním českým výrobcem stožárů. Zabýváme se především prodejem betonových stožárů.