Trakční stožáry trubkové kombinované s přírubou TSRK
- kombinované osvětlením, na přírubu

POUŽITÍ: | Stožáry se používají na podpěru trolejového vedení tramvajových a trolejbusových tratí a současně také pro osvětlovací účely . |
POPIS: | Stožáry mají kruhový průřez a jsou vyrobeny z ocelových trubek tvářením za studena a svářením. Mohou mít i otvory pro přívod káblů do dutiny stožáru a jeho vyvedení na napájení trolejí. |

Typ |
H(m) | L1 (m) |
L2 (m) |
L3 (m) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
d (mm) |
n |
T (kN) |
kg |
Základový rošt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSRK-6,5-6 P | 6,5 | 2,55 | 1,95 | 2 | 245 | 194 | 159 | 500 | 400 | 200 | 35 | 4 | 6 | 290 | ZRT-30-400 |
TSRK-6,5-9 P | 6,5 | 2,55 | 1,95 | 2 | 245 | 194 | 159 | 520 | 400 | 200 | 42 | 4 | 9 | 340 | ZRT-36-400 |
TSRK-6,5-12 P | 6,5 | 2,55 | 1,95 | 2 | 245 | 194 | 159 | 540 | 400 | 200 | 48 | 4 | 12 | 410 | ZRT-42-400 |
TSRK-6,5-20 P | 6,5 | 2,55 | 1,95 | 2 | 324 | 245 | 168 | 580 | 400 | 200 | 55 | 4 | 20 | 500 | ZRT-48-400 |
TSRK-6,5-25 P | 6,5 | 2,55 | 1,95 | 2 | 324 | 245 | 194 | 550 | 420 | 210 | 35 | 8 | 25 | 590 | ZRT-30-420-8 |
TSRK-6,5-30 P | 6,5 | 2,55 | 1,95 | 2 | 324 | 273 | 194 | 550 | 420 | 210 | 42 | 8 | 30 | 615 | ZRT-36-420-8 |
TSRK-8,5-6 P | 8,5 | 3,3 | 2,55 | 2,65 | 245 | 194 | 159 | 520 | 400 | 200 | 42 | 4 | 6 | 465 | ZRT-36-400 |
TSRK-8,5-8 P | 8,5 | 3,3 | 2,55 | 2,65 | 245 | 219 | 194 | 520 | 400 | 200 | 42 | 4 | 8 | 535 | ZRT-36-400 |
TSRK-8,5-10 P | 8,5 | 3,3 | 2,55 | 2,65 | 273 | 219 | 194 | 540 | 400 | 200 | 48 | 4 | 10 | 555 | ZRT-42-400 |
TSRK-8,5-12 P | 8,5 | 3,3 | 2,55 | 2,65 | 324 | 245 | 194 | 540 | 400 | 200 | 48 | 4 | 12 | 575 | ZRT-42-400 |
TSRK-8,5-20 P | 8,5 | 4 | 2,4 | 2,1 | 324 | 273 | 194 | 550 | 420 | 210 | 35 | 8 | 20 | 730 | ZRT-30-420-8 |
TSRK-8,5-22 P | 8,5 | 4 | 2,4 | 2,1 | 324 | 273 | 219 | 550 | 420 | 210 | 42 | 8 | 22 | 740 | ZRT-36-420-8 |
TSRK-8,5-25 P | 8,5 | 4 | 2,4 | 2,1 | 324 | 273 | 219 | 550 | 420 | 210 | 42 | 8 | 25 | 810 | ZRT-36-420-8 |
TSRK-8,5-30 P | 8,5 | 5,55 | 2,95 | - | 324 | 273 | - | 550 | 420 | 210 | 42 | 8 | 30 | 895 | ZRT-36-420-8 |
TSRK-10,5-6 P | 10,5 | 4,15 | 3,15 | 3,2 | 324 | 245 | 194 | 520 | 400 | 200 | 42 | 4 | 6 | 685 | ZRT-36-400 |
TSRK-10,5-8 P | 10,5 | 4,15 | 3,15 | 3,2 | 324 | 273 | 194 | 520 | 400 | 200 | 42 | 4 | 8 | 755 | ZRT-36-400 |
TSRK-10,5-12 P | 10,5 | 4,15 | 3,15 | 3,2 | 324 | 273 | 219 | 580 | 400 | 200 | 55 | 4 | 12 | 770 | ZRT-48-400 |
TSRK-10,5-20 P | 10,5 | 6,05 | 4,45 | - | 324 | 273 | - | 550 | 420 | 210 | 42 | 8 | 20 | 1045 | ZRT-36-420-8 |
Stožáry speciální
Produkty
Stožáry trakční
- kuželové, n-hranný průřez - jen pro trakční vedení
- s přírubou - kuželové, n-hranný průřez - jen pro trakční vedení
- kuželové, n-hranný průřez - kombinované osvětlením
- s přírubou - kuželové, n-hranný průřez - kombinované osvětlením
- trubkové-stupňovité - jen pro trakční vedení
- s přírubou - trubkové-stupňovité - jen pro trakční vedení
- trubkové-stupňovité - kombinované osvětlením
- s přírubou - trubkové-stupňovité - kombinované osvětlením
- Výložníky pro trakční stožáry
- Základové rošty pro přírubové stožáry
Stožáry signalizační
Stožáry vlajkové
Stožáry stupačkové
Stožáry dekorativní
Portály